千歳サイエンスパーク No.1
| 住所 | 千歳市文京2丁目1-1 |
|---|---|
| 面積(㎡) | 4,598.99 ㎡ |
| 面積(坪) | 1,391 坪 |
| 用途制限 | 準工業地域[地区計画あり](建ぺい率60%、容積率200%) |
| おすすめ業種 | |
| 分譲価格 | 68,984,850 円 |
| リース価格 | 367,919 円(月額) |
| 住所 | 千歳市文京2丁目1-1 |
|---|---|
| 面積(㎡) | 4,598.99 ㎡ |
| 面積(坪) | 1,391 坪 |
| 用途制限 | 準工業地域[地区計画あり](建ぺい率60%、容積率200%) |
| おすすめ業種 | |
| 分譲価格 | 68,984,850 円 |
| リース価格 | 367,919 円(月額) |