※立地図をクリックすると拡大図を表示します。
区画 | 企業名 | ㎡ | 坪 |
---|---|---|---|
D | セイコーエプソン株式会社 | 160,528.56 | 48,559 |
E-1 | 株式会社イデックスオート・ジャパン | 26,738.90 | 8,088 |
E-2 | 株式会社ルフト・トラベルレンタカー | 18,508.97 | 5,598 |
E-3 | ワールドネットレンタカー株式会社 | 6,611.58 | 2,000 |
E-4 | 株式会社トヨタレンタリース新札幌 | 16,171.17 | 4,891 |
E-5 | 株式会社トヨタレンタリース新札幌 | 11,080.85 | 3,351 |
E-6 | オリックス自動車株式会社 | 11,570.27 | 3,500 |
E-7 | オリックス自動車株式会社 | 11,570.30 | 3,500 |
E-8 | ニッポンレンタカー北海道株式会社 | 28,099.34 | 8,500 |
E-9 | 株式会社トヨタレンタリース札幌 | 24,061.86 | 7,278 |
E-10 | 株式会社トヨタレンタリース札幌 | 11,570.30 | 3,500 |
E-11 | オリックス自動車株式会社 | 9,917.47 | 3,000 |
E-12 | ブリヂストンタイヤセンター北日本株式会社 | 4,960.02 | 1,500 |
E-13 | 株式会社トヨタレンタリース新札幌 | 3,306.44 | 1,000 |
E-14 | 有限会社ウイングサービス | 1,798.73 | 544 |
E-15 | 株式会社石狩モーターコンサルタント | 2,646.95 | 800 |
E-16 | ワールドネットレンタカー株式会社 | 3,474.59 | 1,051 |
E-17 | 株式会社田方自動車学校 | 11,327.06 | 3,426 |
E-18 | 株式会社ルフト・トラベルレンタカー | 1,437.19 | 434 |
E-19 | 株式会社JS | 3,424.08 | 1,035 |
E-20 | 株式会社トヨタレンタリース新札幌 | 1,839.30 | 556 |
区画 | ㎡ | 坪 |
---|---|---|
F-1 | 40,353.02 | 12,206 |
F-2 | 31,596.71 | 9,558 |
F-3 | 10,737.78 | 3,248 |
F-4 | 5,200.20 | 1,573 |
F-5 | 4,886.86 | 1,478 |
F-6 | 6,783.18 | 2,051 |
F-7 | 7,590.68 | 2,296 |
F-8 | 10,468.32 | 3,166 |
F-9 | 11,825.92 | 3,577 |
F-10 | 9,051.30 | 2,738 |
F-11 | 21,655.29 | 6,550 |
区画 | 企業名 | ㎡ | 坪 |
---|---|---|---|
A | 161,707 | 48,916 | |
B | 157,369 | 47,604 | |
C-1 | エネワンソーラーパーク千歳共同事業体 | 53,536 | 16,194 |
C-2 ~ C-6 | 105,219 | 31,829 |
区画 | ㎡ | 坪 |
---|---|---|
G-1~G-3 | 107,643 | 32,562 |
※第二期用地は未造成(開発行為許可済)ですが、一定規模での用地を検討されている場合はご相談ください。
総面積 | 1,085,143.26㎡ |
---|---|
総坪数 | 328,255坪(平米数の合計から算出しています) |
立地企業 | 13社 |
所在地 | 千歳市美々 |
---|---|
分譲面積 | [第一期] 生産ゾーン:37.0ha 研究ゾーン:16.0ha [第二期] 生産ゾーン:47.8ha 研究ゾーン:7.6ha |
分譲価格 | 生産ゾーン、研究ゾーン:9,000円/㎡(29,752円/坪) |
賃貸価格 | 月額50円/㎡ |
用途地域 | 準工業地域・工業地域[地区計画あり] (建ぺい率60%、容積率200%) |
道路 | 国道36号へ0.9km、高速道路千歳ICへ7.6km |
鉄道 | JR千歳線千歳駅まで5.7km JR南千歳駅(千歳線・石勝線の分岐駅)まで2.7km |
空港 | 新千歳空港まで4.2km |
港湾 | 苫小牧港(西港区フェリーターミナル)まで22.4km |
用水 | 上水道(地下水も利用可) |
下水道 | 公共下水道(汚水管・雨水管敷設済) |
電力 | 北海道電力(株)より供給、特別高圧電力受電可 |
ガス | 天然ガス導管供給可能(ガス事業法による大口供給に限る) |
通信 | 光 |
希望業種 | 製造業、運輸・流通・加工、卸売、倉庫、サービス、利便施設 |
その他 | ・賃貸は借地借家法による事業用借地(10年以上50年未満で期間設定)。 ・土地利用協定を締結する必要があります。 ・第二期用地は未造成ですが、一定規模の用地を検討の場合はご相談ください。 |