優れたポテンシャルを持つ千歳市工業団地
好評分譲中
現在、千歳市では、11か所の工業団地のうち8か所の工業団地を分譲しています。
交通アクセス、産業インフラ、住環境などバランスの取れた立地環境により各界から高い評価をいただいており、260社を超える企業が立地しています。
当サイト内でご検索いただくほか、詳細な条件に合った用地を担当者がお探しすることも可能です。ぜひお問合せください。
現在、千歳市では、11か所の工業団地のうち8か所の工業団地を分譲しています。
交通アクセス、産業インフラ、住環境などバランスの取れた立地環境により各界から高い評価をいただいており、260社を超える企業が立地しています。
当サイト内でご検索いただくほか、詳細な条件に合った用地を担当者がお探しすることも可能です。ぜひお問合せください。
No. | 面積(㎡) | 面積(坪) | 分譲価格(円) | リース価格(月額) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 44,974.39 | 13,604 | 404,769,510 | 2,248,719 | |
56 | 132,105.83 | 39,962 | 1,188,952,470 | 6,605,291 | |
59 | 32,039.67 | 9,692 | 288,357,030 | 1,601,983 | |
66 | 21,589.49 | 6,530 | 194,305,410 | 1,079,474 | |
79 | 3,282.27 | 992 | 29,540,430 | 164,113 | |
86 | 10,783.34 | 3,261 | 97,050,060 | 539,167 | |
91 | 13,188.28 | 3,989 | 118,694,520 | 659,414 | |
95 | 7,295.97 | 2,207 | 65,663,730 | 364,798 | |
96 | 9,899.81 | 2,994 | 89,098,290 | 494,990 | |
97 | 9,874.91 | 2,987 | 88,874,190 | 493,745 | |
100 | 75,577.92 | 22,862 | 680,201,280 | 3,778,896 | |
104 | 5,006.40 | 1,514 | 45,057,600 | 250,320 | |
110 | 15,362.92 | 4,647 | 138,266,280 | 768,146 | |
114 | 5,006.49 | 1,514 | 45,058,410 | 250,324 | |
115 | 3,305.77 | 999 | 29,751,930 | 165,288 | |
117 | 9,832.26 | 2,974 | 88,490,340 | 491,613 |
No. | 面積(㎡) | 面積(坪) | 分譲価格(円) | リース価格(月額) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,707.98 | 1,726 | 85,619,700 | 456,638 | |
5 | 3,490.75 | 1,055 | 52,361,250 | 279,260 | |
8 | 3,636.47 | 1,100 | 54,547,050 | 290,917 | |
11 | 6,793.52 | 2,055 | 101,902,800 | 543,481 | |
12 | 10,572.11 | 3,198 | 158,581,650 | 845,768 | |
15 | 7,669.60 | 2,320 | 115,044,000 | 613,568 | |
16 | 15,061.16 | 4,556 | 225,917,400 | 1,204,892 | |
17 | 12,651.44 | 3,827 | 189,771,600 | 1,012,115 | |
18 | 8,313.95 | 2,514 | 124,709,250 | 665,116 | |
21 | 6,512.36 | 1,969 | 97,685,400 | 520,988 | |
28 | 4,975.97 | 1,505 | 74,639,550 | 398,077 | |
29 | 4,988.06 | 1,508 | 74,820,900 | 399,044 | |
31 | 4,637.82 | 1,402 | 69,567,300 | 371,025 | |
32 | 5,027.97 | 1,520 | 75,419,550 | 402,237 | |
34 | 4,969.54 | 1,503 | 74,543,100 | 397,563 | |
36 | 2,990.66 | 904 | 44,859,900 | 239,252 | |
54 | 7,508.75 | 2,277 | 112,631,250 | 600,700 | |
56 | 7,496.78 | 2,267 | 112,451,700 | 599,742 | |
57 | 6,587.61 | 1,992 | 98,814,150 | 527,008 | |
58 | 7,650.96 | 2,314 | 114,764,400 | 612,076 | |
59 | 9,230.53 | 2,792 | 138,457,950 | 738,442 | |
60 | 10,468.94 | 3,166 | 157,034,100 | 837,515 | |
61 | 7,866.19 | 2,379 | 117,992,850 | 629,295 |
No. | 面積(㎡) | 面積(坪) | 分譲価格(円) | リース価格(月額) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
F-1 | 40,353.02 | 12,206 | 363,177,180 | 2,017,651 | |
F-2 | 31,596.71 | 9,558 | 284,370,390 | 1,579,835 | |
F-3 | 10,737.78 | 3,248 | 96,640,020 | 536,889 | |
F-4 | 5,200.20 | 1,573 | 46,801,800 | 260,010 | |
F-5 | 4,886.86 | 1,478 | 43,981,740 | 244,343 | |
F-6 | 6,783.18 | 2,051 | 61,048,620 | 339,159 | |
F-7 | 7,590.68 | 2,296 | 68,316,120 | 379,534 | |
F-8 | 10,468.32 | 3,166 | 94,214,880 | 523,416 | |
F-9 | 11,825.92 | 3,577 | 106,433,280 | 591,296 | |
F-10 | 9,051.30 | 2,738 | 81,461,700 | 452,565 | |
E-19 | 3,424.08 | 1,035 | 30,816,720 | 171,204 |
No. | 面積(㎡) | 面積(坪) | 分譲価格(円) | リース価格(月額) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 4,137.00 | 1,251 | 37,233,000 | 206,850 |
No. | 面積(㎡) | 面積(坪) | 分譲価格(円) | リース価格(月額) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14,678.85 | 4,440 | |||
2 | 12,351.42 | 3,736 | |||
3 | 4,527.78 | 1,369 | |||
4 | 9,320.19 | 2,819 | |||
5 | 12,888.57 | 3,898 | |||
6 | 5,496.83 | 1,662 | |||
7 | 8,052.57 | 2,435 | |||
8 | 8,673.71 | 2,623 | |||
9 | 7,339.99 | 2,220 | |||
10 | 6,865.00 | 2,076 | |||
11 | 6,959.71 | 2,105 | |||
12 | 6,762.35 | 2,045 | |||
13 | 10,318.44 | 3,121 | |||
14 | 10,316.61 | 3,120 | |||
15 | 13,731.88 | 4,153 | |||
16 | 9,679.71 | 2,928 | |||
19 | 20,751.57 | 6,277 | |||
20 | 23,544.82 | 7,122 | |||
21 | 4,999.99 | 1,512 | |||
22 | 4,499.96 | 1,361 | |||
23 | 7,414.66 | 2,242 | |||
24 | 4,999.98 | 1,512 | |||
25 | 4,500.03 | 1,361 | |||
26 | 7,916.91 | 2,394 | |||
27 | 15,575.96 | 4,711 | |||
28 | 8,927.53 | 2,700 | |||
30 | 9,199.63 | 2,782 | |||
31 | 5,811.17 | 1,757 | |||
32 | 3,599.95 | 1,088 |
千歳市工業団地には数多くの特色があり、そのメリットに合致する業種も多彩です。その中でも代表的な業種に対応するメリットをご紹介します。
基幹部品の供給地として、またリスク分散・サプライチェーン拡充のため、自動車企業の製造拠点となっています。
自動車関連企業の集積で企業間の取引が増加。東北地方での完成自動車生産の拡大で部品供給も増加しています。
千歳市近郊には試験研究・産業支援機関が多く、共同研究・受託研究の実績も数多くあります。
千歳市では名水百選に選定された「ナイベツ川湧水」を主水源としており、用水受水を含め災害時にも給水を継続できる体制づくりを進めています。
北海道の農畜産・水産品は、全国でも屈指の生産量・品質を誇り、高品質の食料加工品が製造・出荷されています。
北海道は「北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区」に認定されており、道産の加工食品を対象に「健康でいられる体づくりに関する科学的な研究」を行ったと認められることで「ヘルシーDo」マークをパッケージに記載できます。
千歳市には、IT関連製品を迅速に流通させるために最適な充実したインフラ網が整備されています。また、きれいな空気と豊富な水、冷涼な気候に恵まれているため、光熱水コストが安く抑えられるのも魅力です。
千歳市内にはIT関連産業(電子部品・デバイス・電子回路製造など)10社が立地しており、多分野多品目の製品開発に対応できる基盤が整っています。
公立千歳科学技術大学をはじめとした、札幌圏の理工系大学から優秀な人材の確保が期待できます。また、同大学はIT関連の高度な研究拠点として情報処理・サービスをはじめとした幅広い領域を研究するとともに、民間企業との積極的な共同研究にも取り組んでいます。
新千歳空港は、24時間稼働の空港として、即日輸送や航空貨物の保税運送など、輸送機能が充実しています。
北海道縦貫・横断自動車道の結節点にあり、道内各地への交通の要衝です。苫小牧港へも車で約30分で到着可能です。
日本一の貨物取扱を誇る札幌貨物ターミナル駅に車で約30分の位置にあり、東京・札幌間のコンテナ列車は翌日輸送体制が確立しています。
千歳市には新千歳空港や各幹線道路、鉄道といった、空・陸・海のあらゆる経路が整備され、ものづくりのための部品や完成品の輸出入を世界中にタイムリーに展開できる、交通・輸送インフラが整っています。
公立千歳科学技術大学では、理学・工学をバランスよく学んだ実践的で広い視野を持つ技術者を輩出しています。また、ものづくりを支える光関連技術などの先端技術の研究が行われ、産学官の連携のもと新しい製品やサービスが生み出されています。
千歳市では千歳市工業等振興条例に基づき、工場等の施設を新たに設置・増設する企業に対して補助金を交付しています。空き工場の紹介や「土地リース制度」など、企業のニーズに対応した充実した支援体制も整っています。
千歳市には、地下水涵養域である支笏洞爺国立公園から、市街地や工業団地に良質な地下水が流れ込んでいます。湧水も豊富で水質も良いことから、製品原料や洗浄水に適した水を安価に利用することができます。
北海道では、バイオ産業の産業クラスター形成に向けて、大学等研究シーズの実用化促進、企業等のネットワーク構築など、バイオ技術の活用によるイノベーション創出や高付加価値化の推進に取り組んでいます。
独立行政法人産業技術総合研究所北海道センターでは、地域のバイオ系新規産業を創出するために、「バイオベンチャー育成センター」を創設し、先端的・独創的な技術に基づく製品・サービスの提供を行っています。