市内空き工場・倉庫等ご案内
土地・建物への初期投資を極力抑えて立地することを希望する方には、市内の空き工場・倉庫等の中から、ご希望に合う物件をご紹介いたします。
また、立地企業に対する優遇制度もありますのでお問い合わせください。
空き地(民有地)
千歳サイエンスパークNo.3
| 所属工業団地 | 千歳サイエンスパーク |
|---|---|
| 団地物件の種類 | 空き地(準工業地域[地区計画あり]) |
| 住所 | 千歳市文京2丁目1番5 |
| 土地面積 | 3,310.59㎡ |
| 建物面積 | なし |
千歳臨空工業団地No.82
| 所属工業団地 | 千歳臨空工業団地 |
|---|---|
| 団地物件の種類 | 空き地(工業専用地域) |
| 住所 | 千歳市泉沢1007-169 |
| 土地面積 | 7200.01㎡ |
| 建物面積 | なし |
千歳臨空工業団地No.60
| 所属工業団地 | 千歳臨空工業団地 |
|---|---|
| 団地物件の種類 | 空き地(工業専用地域) |
| 住所 | 千歳市泉沢1007番180 |
| 土地面積 | 19,975㎡ |
| 建物面積 | なし |
千歳臨空工業団地No.65
| 所属工業団地 | 千歳臨空工業団地 |
|---|---|
| 団地物件の種類 | 空き地(工業専用地域) |
| 住所 | 千歳市泉沢1007番185 |
| 土地面積 | 46,736㎡ |
| 建物面積 | なし |
千歳臨空工業団地No.3
| 所属工業団地 | 千歳臨空工業団地 |
|---|---|
| 団地物件の種類 | 空き地(工業専用地域) |
| 住所 | 千歳市泉沢1007番79、85 |
| 土地面積 | 20,085.07㎡ |
| 建物面積 | なし |
千歳流通業務団地No.35
| 所属工業団地 | 千歳流通業務団地 |
|---|---|
| 団地物件の種類 | 空き地(工業地域〔第4種特別工業地区〕) |
| 住所 | 千歳市流通2丁目4-1 |
| 土地面積 | 1,332.32㎡ |
| 建物面積 | なし |
空き工場・倉庫など
千歳市上長都1027番地1
| 所属工業団地 | 工業団地外 |
|---|---|
| 団地物件の種類 | 工業専用地域 |
| 住所 | 千歳市上長都1027番地1 |
| 土地面積 | 40,705.97㎡ |
| 建物面積 | 建物No.1(旧倉庫): 960㎡(延床面積) 建物No.2(旧倉庫): 699.6㎡(延床面積) 建物No.3(旧工場): 2,774.44㎡(延床面積) |