- 新千歳空港の機能を生かした
広域物流拠点
point
- 道央圏連絡道路の日の出ランプと寿ランプを介して新千歳空港へ直結。
- 新千歳空港まで車で約7分の好立地。
- 24時間稼働に対応した輸送・保管・物流加工など流通に欠かせない機能が集約。
道央圏との連携強化を図る「道央圏連絡道路」
道央圏連絡道路は、新千歳空港を起点に、江別市、札幌市、石狩市を経て小樽市へ至る延長約80kmの地域高規格道路です。北海道の空の玄関「新千歳空港」と接続し、物流拠点である苫小牧港・石狩湾新港・小樽港と連絡するなど、道央圏の人流・物流を支える広域交通ネットワークを形成し、札幌圏の外郭環状道路としての役割を担っています。
Access
立地図
※立地図上の区画をクリックすると、分譲用地および立地企業の詳細を閲覧できます。
分譲用地
分譲用地 (民有地)
立地企業
立地企業
●一般分譲地
| No. | 企業名 | 業種(大分類) | 業種(中分類) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 新千歳運輸株式会社 | 運輸業 | ||
| 1 | 株式会社クリーン開発 | サービス業 | 廃棄物処理業 | |
| 2 | 株式会社HALサーブ | サービス業 | 洗濯業 | |
| 3 | 東洋コンクリート株式会社 | 製造業 | 窯業・土石製品製造業 | |
| 4 | 株式会社札幌ビケ足場 | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
| 6 | KDDI株式会社 | 分類なし | ||
| 7 | 田辺商事株式会社 | 卸売業 | その他の卸売業 | |
| 9 | 石油資源開発株式会社 | ガス業 | ||
| 10 | 株式会社eガス | 分類なし | ||
| 11 | 伊藤忠商事株式会社 / 伊藤忠都市開発株式会社 | 運輸業 | ||
| 12 | 伊藤忠商事株式会社 / 伊藤忠都市開発株式会社 | 運輸業 | ||
| 13 | 北海道電力ネットワーク株式会社 | 分類なし | ||
| 14 | ヤマト運輸株式会社 | 運輸業 | 道路貨物運送業 | |
| 15 | 住友商事株式会社 | 分類なし | ||
| 16 | 株式会社フルヤ金属 | 製造業 | ||
| 18 | 株式会社エヌ・ケーエンジニアリング | サービス業 | 廃棄物処理業 | |
| 19 | 一般社団法人千歳観光連盟 | 運輸業 | ||
| 20 | 一般社団法人千歳観光連盟 | 運輸業 | ||
| 21 | 大和エナジー・インフラ株式会社 | |||
| 22 | 北海道トラベルサービス合同会社 | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
| 23 | 株式会社アルル・ファクトリー | 製造業 | 食料品製造業 | |
| 24 | ふらのバス株式会社 | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
| 25 | あぼじ食品株式会社 | 製造業 | 食料品製造業 | |
| 26 | 株式会社つたい | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
| 27 | 千歳市温水プール | 分類なし | ||
| 28 | オルガノ株式会社 | |||
| 29 | Jネットレンタカー北海道株式会社 | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
| 30 | 株式会社フジカーズジャパン | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
| 31 | オルガノ株式会社 | |||
| 32 | Jネットレンタカー北海道株式会社 | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
| 33 | 千歳市祝梅在宅福祉センター | 分類なし | ||
| 34 | 能美防災株式会社 | |||
| 35 | 株式会社MAMORU | 建設業 | 職別工事業 | |
| 36 | 北海道トラベルサービス合同会社 | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
| 37 | 株式会社メデック | 製造業 | ||
| 38 | 株式会社友愛観光バス | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
| 42 | 株式会社電材重機 | 建設業 | 職別工事業 | |
| 43 | 株式会社協栄土建 | 建設業 | 総合工事業 | |
| 44 | 越智建設株式会社 | 建設業 | 職別工事業 | |
| 45 | 株式会社共進ダクト工業 | 建設業 | 設備工事業 | |
| 46 | 札幌エムケイ株式会社 | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
| 47 | 株式会社クリーン開発 | サービス業 | 廃棄物処理業 | |
| 48 | 東洋コンクリート株式会社 | 製造業 | 窯業・土石製品製造業 | |
| 49 | 株式会社クリーン開発 | サービス業 | 廃棄物処理業 | |
| 50 | 有限会社野村運送 | 運輸業 | 道路貨物運送業 | |
| 51 | 国際空輸株式会社 | 運輸業 | 道路貨物運送業 | |
| 52 | 株式会社NTTドコモ | 分類なし | ||
| 53 | 株式会社MID ALFA | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
| 54 | 株式会社電材重機 | 建設業 | 職別工事業 | |
| 55 | 株式会社クリーン開発 | サービス業 | 廃棄物処理業 | |
| 56 | ジャパンマテリアル株式会社 | 倉庫業 | ||
| 57 | シービーアールイー株式会社 | |||
| 58 | シービーアールイー株式会社 | |||
| 59 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 | ||
| 60 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 | ||
| 61 | 株式会社カーポイントビック | |||
| 62 | あぼじ食品株式会社 | 製造業 | 食料品製造業 | |
| 64 | 株式会社メデック | 製造業 | ||
| 65 | 株式会社友愛観光バス | 運輸業 | ||
| 66 | 札幌空輸株式会社 | 運輸業 | 道路貨物運送業 | |
| 67 | ジャパンマテリアル株式会社 | 設備工事業 | ||
| 68 | 株式会社メデック | 製造業 | ||
| 69 | 北海道拓殖バス株式会社 | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
| 70 | 株式会社育未 | 医療・福祉 | 社会福祉事業 | |
| 71 | 株式会社肉の山本 | 製造業 | ||
| 72 | 株式会社カーポイントビック | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
| 73 | 有限会社ピットロード | 運輸業 | 道路貨物運送業、運輸に附帯するサービス業、倉庫業 | |
| 74 | 株式会社肉の山本 | 製造業 | ||
| 75 | 千歳流通業務団地 No.75 | |||
| 77 | Jネットレンタカー北海道株式会社 | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
| 78 | 住友商事株式会社 | 分類なし |
●利便施設用地
| No. | 企業名 | 業種(大分類) | 業種(中分類) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | ほくしょう運輸株式会社 | 運輸業 | 道路旅客運送業 | |
| 40 | 一般社団法人千歳観光連盟 | 運輸業 | ||
| 41 | 北海道トラベルサービス合同会社 | 物品賃貸業 | 物品賃貸業 | |
| 63 | 株式会社ドッグゾーン | サービス業 | その他の生活関連サービス業 |